
Im August 2011 hat sich die Basketball Abteilung vom VfB Lützel getrennt und ist seitdem ein eigenständiger Verein. Von 2012-2014 bestand eine äußerst erfolgreiche Kooperation mit dem Post-SV Koblenz, aus der unter anderem die Landesligameistermannschaft von 2013 hervorgegangen ist. Seit April 2014 treten die Lützel Baskets und der Post-SV Koblenz als Spielgemeinschaft Lützel-Post Koblenz unter dem Namen Conlog Baskets Koblenz an. In der Saison 2018/19 tritt die 1. Herrenmannschaft in der 1. Regionalliga an.
Spielplan 1. Herren
Datum | Teams | Ergebnis | Details | ||
---|---|---|---|---|---|
So, 23.09., 17.30 Uhr | Conlog Baskets Koblenz | gegen | Crailsheim Merlins 2 | 101:62 | Spielbericht |
Sa, 29.09., 19.30 Uhr | MTV Kronberg | gegen | Conlog Baskets Koblenz | 65:107 | Spielbericht |
So, 07.10., 17.30 Uhr | KIT SC Karlsruhe | gegen | Conlog Baskets Koblenz | 78:65 | Spielbericht |
Sa, 13.10., 19.30 Uhr | Conlog Baskets Koblenz | gegen | SG Mannheim | 101:60 | Spielbericht |
Sa, 20.10., 19.30 Uhr | BIS Morgenstern Speyer | gegen | Conlog Baskets Koblenz | 84:94 | Spielbericht |
Sa, 27.10., 19.30 Uhr | Conlog Baskets Koblenz | gegen | VfB Giessen Pointers | 88:68 | Spielbericht |
So, 04.11., 17.30 Uhr | 1. FC Kaiserslautern | gegen | Conlog Baskets Koblenz | 81:67 | Spielbericht |
Sa, 10.11., 19.30 Uhr | Conlog Baskets Koblenz | gegen | ASC Theresianum Mainz | 100:49 | Spielbericht |
So, 18.11., 17.00 Uhr | REWE Aupperle Fellbach | gegen | Conlog Baskets Koblenz | 67:81 | Spielbericht |
Sa, 24.11., 19.30 Uhr | Conlog Baskets Koblenz | gegen | TV 1862 Langen | 89:64 | Spielbericht |
Sa, 01.12., 16.00 Uhr | MTV Stuttgart | gegen | Conlog Baskets Koblenz | 69:80 | Spielbericht |
Sa, 08.12., 19.30 Uhr | Conlog Baskets Koblenz | gegen | Sunkings Saarlouis | 97:72 | Spielbericht |
Sa, 15.12., 19.00 Uhr | SV 03 Tigers Tübingen | gegen | Conlog Baskets Koblenz | 58:98 | Spielbericht |
Sa, 05.01., 15.00 Uhr | Crailsheim Merlins 2 | gegen | Conlog Baskets Koblenz | 61:71 | Spielbericht |
Sa, 12.01., 19.30 Uhr | Conlog Baskets Koblenz | gegen | MTV Kronberg | 84:49 | Spielbericht |
Sa, 19.01., 19.30 Uhr | Conlog Baskets Koblenz | gegen | Arvato College Wizards | 95:75 | Spielbericht |
So, 27.01., 17.30 Uhr | SG Mannheim | gegen | Conlog Baskets Koblenz | 80:88 | Spielbericht |
Sa, 02.02., 19.30 Uhr | Conlog Baskets Koblenz | gegen | BIS Morgenstern Speyer | 62:74 | Spielbericht |
Sa, 16.02., 20.00 Uhr | VfB Giessen Pointers | gegen | Conlog Baskets Koblenz | Spiel ausstehend | |
Sa, 23.02., 19.30 Uhr | Conlog Baskets Koblenz | gegen | 1. FC Kaiserslautern | Spiel ausstehend | |
Sa, 02.03., 20.00 Uhr | ASC Theresianum Mainz | gegen | Conlog Baskets Koblenz | Spiel ausstehend | |
Sa, 09.03., 19.30 Uhr | Conlog Baskets Koblenz | gegen | REWE Aupperle Fellbach | Spiel ausstehend |
Spielplan 2. Herren
Datum | Teams | Ergebnis | Details | ||
---|---|---|---|---|---|
Sa, 22.09., 20.00 Uhr | Conlog Baskets Koblenz 2 | gegen | EVL Baskets Limburg | 87:80 | Spielbericht |
So, 23.09., 18.00 Uhr | VfL Bensheim | gegen | Conlog Baskets Koblenz 2 | 101:86 | Spielbericht |
Sa, 29.09., 20.00 Uhr | Conlog Baskets Koblenz 2 | gegen | TuS Makkabi Frankfurt | 81:84 | Spielbericht |
So, 21.10., 18.00 Uhr | TV Langen 2 | gegen | Conlog Baskets Koblenz 2 | 98:66 | |
Sa, 27.10., 17.00 Uhr | Conlog Baskets Koblenz 2 | gegen | TV Idstein | 66:94 | |
So, 04.11., 14.00 Uhr | Gladiators Trier 2 | gegen | Conlog Baskets Koblenz 2 | 93:92 | |
Sa, 10.11., 17.00 Uhr | Conlog Baskets Koblenz 2 | gegen | BBC Montabaur | 100:90 | |
Sa, 17.11., 19.00 Uhr | Lich Basketball | gegen | Conlog Baskets Koblenz 2 | 104:68 | |
Sa, 24.11., 18.00 Uhr | Eintracht Frankfurt | gegen | Conlog Baskets Koblenz 2 | 78:74 | |
Sa, 01.12., 19.30 Uhr | Conlog Baskets Koblenz 2 | gegen | TV Bad Bergzabern | 74:81 | |
Sa, 08.12., 20.15 Uhr | TSV Krofdorf/Gleiberg | gegen | Conlog Baskets Koblenz 2 | 60:68 | |
Sa, 15.12., 20.00 Uhr | EVL Baskets Limburg | gegen | Conlog Baskets Koblenz 2 | 93:63 | |
Sa, 19.01., 17.00 Uhr | Conlog Baskets Koblenz 2 | gegen | VfL Bensheim | 72:66 | |
Sa, 26.01., 20.00 Uhr | TuS Makkabi Frankfurt | gegen | Conlog Baskets Koblenz 2 | 71:85 | |
Sa, 02.02., 17.00 Uhr | Conlog Baskets Koblenz 2 | gegen | TV Langen 2 | 70:64 | |
Sa, 09.02., 18.00 Uhr | TV Idstein | gegen | Conlog Baskets Koblenz 2 | 101:77 | |
Sa, 23.02., 17.00 Uhr | Conlog Baskets Koblenz 2 | gegen | Gladiators Trier 2 | Spiel ausstehend | |
So, 10.03., 14.30 Uhr | BBC Montabaur | gegen | Conlog Baskets Koblenz 2 | Spiel ausstehend |